
01
ZOC · neoscrypt / 4233
Last Blocks
| Amount | Height | Difficulty | Status | Time | Finder |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1604374 | 0.00451 | new | 6 hours | --- |
| 0 | 1604373 | 0.005445 | new | 6 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604372 | 0.005201 | Immature (3/101) | 6 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604371 | 0.00538 | Immature (4/101) | 6 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604370 | 0.004921 | Immature (5/101) | 6 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604369 | 0.004901 | Immature (6/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604368 | 0.005193 | Immature (7/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604367 | 0.005992 | Immature (8/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604366 | 0.005725 | Immature (9/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604365 | 0.005656 | Immature (10/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604364 | 0.00516 | Immature (11/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604363 | 0.004847 | Immature (12/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604362 | 0.004045 | Immature (13/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604361 | 0.004068 | Immature (14/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604360 | 0.004089 | Immature (15/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604359 | 0.003997 | Immature (16/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604358 | 0.00418 | Immature (17/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604357 | 0.004117 | Immature (18/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604356 | 0.003576 | Immature (19/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604355 | 0.003638 | Immature (20/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604354 | 0.003506 | Immature (21/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604353 | 0.003425 | Immature (22/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604352 | 0.00355 | Immature (23/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604351 | 0.003583 | Immature (24/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604350 | 0.003619 | Immature (25/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604349 | 0.003701 | Immature (26/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604348 | 0.003741 | Immature (27/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604347 | 0.004186 | Immature (28/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604346 | 0.004239 | Immature (29/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604345 | 0.004295 | Immature (30/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604344 | 0.003953 | Immature (31/101) | 7 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604343 | 0.003996 | Immature (32/101) | 8 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604342 | 0.003943 | Immature (33/101) | 8 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604341 | 0.004169 | Immature (34/101) | 8 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604340 | 0.004327 | Immature (35/101) | 8 hours | --- |
| 7.07013345 | 1604339 | 0.005041 | Immature (36/101) | 8 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604338 | 0.004911 | Immature (37/101) | 8 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604337 | 0.004908 | Immature (38/101) | 8 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604336 | 0.005019 | Immature (39/101) | 8 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604335 | 0.004805 | Immature (40/101) | 8 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604334 | 0.004828 | Immature (41/101) | 8 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604333 | 0.005917 | Immature (42/101) | 8 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604332 | 0.005998 | Immature (43/101) | 8 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604331 | 0.006357 | Immature (44/101) | 8 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604330 | 0.006625 | Immature (45/101) | 8 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604329 | 0.005409 | Immature (46/101) | 8 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604328 | 0.005389 | Immature (47/101) | 8 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604327 | 0.005427 | Immature (48/101) | 8 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604326 | 0.005082 | Immature (49/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604325 | 0.004652 | Immature (50/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604324 | 0.004604 | Immature (51/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604323 | 0.004189 | Immature (52/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604322 | 0.004113 | Immature (53/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604321 | 0.004394 | Immature (54/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604320 | 0.004467 | Immature (55/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604319 | 0.004457 | Immature (56/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604318 | 0.00414 | Immature (57/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604317 | 0.004014 | Immature (58/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604316 | 0.003802 | Immature (59/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604315 | 0.003865 | Immature (60/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604314 | 0.003632 | Immature (61/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604313 | 0.003316 | Immature (62/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604312 | 0.003309 | Immature (63/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604311 | 0.00324 | Immature (64/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604310 | 0.003135 | Immature (65/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604309 | 0.002892 | Immature (66/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604308 | 0.002919 | Immature (67/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604307 | 0.002945 | Immature (68/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604306 | 0.003281 | Immature (69/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604305 | 0.003238 | Immature (70/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604304 | 0.003211 | Immature (71/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604303 | 0.003368 | Immature (72/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604302 | 0.003498 | Immature (73/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604301 | 0.003514 | Immature (74/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604300 | 0.003872 | Immature (75/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604299 | 0.003761 | Immature (76/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604298 | 0.003505 | Immature (77/101) | 9 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604297 | 0.003528 | Immature (78/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604296 | 0.003659 | Immature (79/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604295 | 0.003807 | Immature (80/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604294 | 0.003925 | Immature (81/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604293 | 0.003845 | Immature (82/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604292 | 0.003565 | Immature (83/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604291 | 0.003329 | Immature (84/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604290 | 0.003651 | Immature (85/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604289 | 0.00378 | Immature (86/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604288 | 0.003709 | Immature (87/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604287 | 0.003524 | Immature (88/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604286 | 0.003514 | Immature (89/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604285 | 0.003658 | Immature (90/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604284 | 0.003601 | Immature (91/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604283 | 0.003609 | Immature (92/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604282 | 0.003713 | Immature (93/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604281 | 0.003697 | Immature (94/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604280 | 0.003684 | Immature (95/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604279 | 0.003701 | Immature (96/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604278 | 0.003743 | Immature (97/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604277 | 0.003679 | Immature (98/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604276 | 0.003837 | Immature (99/101) | 10 hours | --- |
| 7.07006533 | 1604275 | 0.004242 | Immature (100/101) | 10 hours | --- |
zpool