
Machine
MAC · timetravel / 3555
Last Blocks
| Amount | Height | Difficulty | Status | Time | Finder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40625 | 2035103 | 0.000244 | Immature (1/101) | 27 hours | --- |
| 1.410293 | 2035102 | 0.00024413713253701 | Immature (2/101) | 27 hours | --- |
| 1.40625 | 2035101 | 0.001487 | Immature (3/101) | 32 hours | --- |
| 1.40625 | 2035100 | 0.00112 | Immature (4/101) | 32 hours | --- |
| 1.40625 | 2035099 | 0.001389 | Immature (5/101) | 32 hours | --- |
| 1.40625 | 2035098 | 0.002084 | Immature (6/101) | 32 hours | --- |
| 1.40625 | 2035097 | 0.002876 | Immature (7/101) | 32 hours | --- |
| 1.40625 | 2035096 | 0.002166 | Immature (8/101) | 32 hours | --- |
| 1.40625 | 2035095 | 0.002268 | Immature (9/101) | 32 hours | --- |
| 1.40625 | 2035094 | 0.001708 | Immature (10/101) | 32 hours | --- |
| 1.40625 | 2035093 | 0.001412 | Immature (11/101) | 32 hours | --- |
| 1.40625 | 2035092 | 0.002118 | Immature (12/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035091 | 0.001596 | Immature (13/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035090 | 0.002394 | Immature (14/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035089 | 0.002279 | Immature (15/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035088 | 0.001717 | Immature (16/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035087 | 0.002404 | Immature (17/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035086 | 0.001811 | Immature (18/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035085 | 0.001364 | Immature (19/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035084 | 0.0020460699970427 | Immature (20/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035083 | 0.002241 | Immature (21/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035082 | 0.003361 | Immature (22/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035081 | 0.003201 | Immature (23/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035080 | 0.002411 | Immature (24/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035079 | 0.00299 | Immature (25/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035078 | 0.0024913976735246 | Immature (26/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035077 | 0.001877 | Immature (27/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035076 | 0.001414 | Immature (28/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035075 | 0.001065 | Immature (29/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035074 | 0.001598 | Immature (30/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035073 | 0.001629 | Immature (31/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035072 | 0.001227 | Immature (32/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035071 | 0.000924 | Immature (33/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035070 | 0.000696 | Immature (34/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035069 | 0.000525 | Immature (35/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035068 | 0.000395 | Immature (36/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035067 | 0.000324 | Immature (37/101) | 33 hours | --- |
| 1.40625 | 2035066 | 0.000244 | Immature (38/101) | 34 hours | --- |
| 1.40625 | 2035065 | 0.000244 | Immature (39/101) | 34 hours | --- |
| 1.40625 | 2035064 | 0.000244 | Immature (40/101) | 34 hours | --- |
| 1.411751 | 2035063 | 0.00024413713253701 | Immature (41/101) | 34 hours | --- |
| 1.40625 | 2035062 | 0.00024413713253701 | Immature (42/101) | 39 hours | --- |
| 1.40625 | 2035061 | 0.000244 | Immature (43/101) | 40 hours | --- |
| 1.40625 | 2035060 | 0.000244 | Immature (44/101) | 40 hours | --- |
| 1.406765 | 2035059 | 0.000244 | Immature (45/101) | 40 hours | --- |
| 1.40625 | 2035058 | 0.0028012003080273 | Immature (46/101) | 43 hours | --- |
| 1.40625 | 2035057 | 0.003582 | Immature (47/101) | 43 hours | --- |
| 1.40625 | 2035056 | 0.003821 | Immature (48/101) | 43 hours | --- |
| 1.40625 | 2035055 | 0.002878 | Immature (49/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035054 | 0.002168 | Immature (50/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035053 | 0.001634 | Immature (51/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035052 | 0.002015 | Immature (52/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035051 | 0.001518 | Immature (53/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035050 | 0.002277 | Immature (54/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035049 | 0.005059 | Immature (55/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035048 | 0.003811 | Immature (56/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035047 | 0.005717 | Immature (57/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035046 | 0.005907 | Immature (58/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035045 | 0.00445 | Immature (59/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035044 | 0.003352 | Immature (60/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035043 | 0.002525 | Immature (61/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035042 | 0.002155 | Immature (62/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035041 | 0.001623 | Immature (63/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035040 | 0.002435 | Immature (64/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035039 | 0.002319 | Immature (65/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035038 | 0.001747 | Immature (66/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035037 | 0.001444 | Immature (67/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035036 | 0.0019252169192299 | Immature (68/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035035 | 0.00145 | Immature (69/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035034 | 0.002175 | Immature (70/101) | 44 hours | --- |
| 1.40625 | 2035033 | 0.002805 | Immature (71/101) | 45 hours | --- |
| 1.40625 | 2035032 | 0.002113 | Immature (72/101) | 45 hours | --- |
| 1.40625 | 2035031 | 0.003169 | Immature (73/101) | 45 hours | --- |
| 1.40625 | 2035030 | 0.003124 | Immature (74/101) | 45 hours | --- |
| 1.40625 | 2035029 | 0.002354 | Immature (75/101) | 45 hours | --- |
| 1.40625 | 2035028 | 0.001773 | Immature (76/101) | 45 hours | --- |
| 1.40625 | 2035027 | 0.001336 | Immature (77/101) | 45 hours | --- |
| 1.40625 | 2035026 | 0.001006 | Immature (78/101) | 45 hours | --- |
| 1.407206 | 2035025 | 0.000758 | Immature (79/101) | 45 hours | --- |
| 1.40625 | 2035024 | 0.000571 | Immature (80/101) | 45 hours | --- |
| 1.40625 | 2035023 | 0.00043 | Immature (81/101) | 45 hours | --- |
| 1.40625 | 2035022 | 0.000324 | Immature (82/101) | 45 hours | --- |
| 1.40625 | 2035021 | 0.000244 | Immature (83/101) | 45 hours | --- |
| 1.40625 | 2035020 | 0.000295 | Immature (84/101) | 45 hours | --- |
| 1.40625 | 2035019 | 0.000244 | Immature (85/101) | 45 hours | --- |
| 1.40625 | 2035018 | 0.000244 | Immature (86/101) | 45 hours | --- |
| 1.40625 | 2035017 | 0.000244 | Immature (87/101) | 45 hours | --- |
| 1.40625 | 2035016 | 0.00024413713253701 | Immature (88/101) | 45 hours | --- |
| 1.40625 | 2035015 | 0.000244 | Immature (89/101) | 46 hours | --- |
| 1.40625 | 2035014 | 0.000244 | Immature (90/101) | 46 hours | --- |
| 1.40625 | 2035013 | 0.000244 | Immature (91/101) | 46 hours | --- |
| 1.40625 | 2035012 | 0.00024413713253701 | Immature (92/101) | 47 hours | --- |
| 1.411128 | 2035011 | 0.00024413713253701 | Immature (93/101) | 2 days | --- |
| 1.40625 | 2035010 | 0.00024413713253701 | Immature (94/101) | 2 days | --- |
| 1.40625 | 2035009 | 0.000244 | Immature (95/101) | 2 days | --- |
| 1.40625 | 2035008 | 0.00024413713253701 | Immature (96/101) | 2 days | --- |
| 1.40625 | 2035007 | 0.00024413713253701 | Immature (97/101) | 2 days | --- |
| 1.40625 | 2035006 | 0.000244 | Immature (98/101) | 2 days | --- |
| 1.406765 | 2035005 | 0.000244 | Immature (99/101) | 2 days | --- |
| 1.40625 | 2035004 | 0.003818 | Immature (100/101) | 2 days | --- |
zpool