
Gold
GLC · scrypt / 3433
Last Blocks
| Amount | Height | Difficulty | Status | Time | Finder |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2599842 | 102.311637 | Immature (3/500) | 6 hours | --- |
| 3.000226 | 2599837 | 106.644969 | Immature (8/500) | 6 hours | --- |
| 3 | 2599836 | 107.53427555043 | Immature (9/500) | 6 hours | --- |
| 3.005258 | 2599835 | 108.42942731391 | Immature (10/500) | 6 hours | --- |
| 3 | 2599832 | 111.163117 | Immature (13/500) | 7 hours | --- |
| 3 | 2599831 | 112.08926006347 | Immature (14/500) | 7 hours | --- |
| 3 | 2599830 | 113.02258840332 | Immature (15/500) | 7 hours | --- |
| 3.000226 | 2599829 | 113.96462244926 | Immature (16/500) | 7 hours | --- |
| 3 | 2599828 | 114.91304615848 | Immature (17/500) | 7 hours | --- |
| 3 | 2599827 | 115.870986 | Immature (18/500) | 7 hours | --- |
| 3 | 2599826 | 115.79660829773 | Immature (19/500) | 7 hours | --- |
| 3 | 2599825 | 114.831247 | Immature (20/500) | 7 hours | --- |
| 3 | 2599823 | 112.92445210274 | Immature (22/500) | 7 hours | --- |
| 3 | 2599822 | 111.983019 | Immature (23/500) | 7 hours | --- |
| 3 | 2599821 | 111.04980274829 | Immature (24/500) | 7 hours | --- |
| 3 | 2599819 | 109.205804 | Immature (26/500) | 7 hours | --- |
| 3 | 2599818 | 108.295744 | Immature (27/500) | 7 hours | --- |
| 3 | 2599813 | 103.85702523849 | Immature (32/500) | 7 hours | --- |
| 3 | 2599812 | 102.99121530783 | Immature (33/500) | 7 hours | --- |
| 3 | 2599810 | 101.28139960277 | Immature (35/500) | 7 hours | --- |
| 3 | 2599809 | 100.43738288663 | Immature (36/500) | 7 hours | --- |
| 3 | 2599808 | 99.600220846221 | Immature (37/500) | 7 hours | --- |
| 3 | 2599805 | 97.130484119357 | Immature (40/500) | 8 hours | --- |
| 3 | 2599803 | 95.517928513681 | Immature (42/500) | 8 hours | --- |
| 3 | 2599800 | 93.149443667133 | Immature (45/500) | 8 hours | --- |
| 3 | 2599799 | 92.372950413496 | Immature (46/500) | 8 hours | --- |
| 3 | 2599798 | 91.602793354045 | Immature (47/500) | 8 hours | --- |
| 3 | 2599794 | 91.563298185867 | Immature (51/500) | 8 hours | --- |
| 3 | 2599793 | 90.800629982627 | Immature (52/500) | 8 hours | --- |
| 3 | 2599790 | 93.089489 | Immature (55/500) | 8 hours | --- |
| 3 | 2599789 | 93.864995663972 | Immature (56/500) | 8 hours | --- |
| 3 | 2599788 | 94.647124530346 | Immature (57/500) | 8 hours | --- |
| 3 | 2599786 | 96.230168289913 | Immature (59/500) | 8 hours | --- |
| 3 | 2599785 | 97.032174481351 | Immature (60/500) | 8 hours | --- |
| 3 | 2599784 | 97.840813660539 | Immature (61/500) | 8 hours | --- |
| 3 | 2599783 | 98.655501717081 | Immature (62/500) | 8 hours | --- |
| 3 | 2599782 | 99.477382286497 | Immature (63/500) | 8 hours | --- |
| 3 | 2599781 | 100.30527505246 | Immature (64/500) | 8 hours | --- |
| 3 | 2599779 | 101.98387900745 | Immature (66/500) | 8 hours | --- |
| 3 | 2599777 | 103.68949320148 | Immature (68/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599776 | 104.55344845852 | Immature (69/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599775 | 105.42529660165 | Immature (70/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599774 | 106.30305027183 | Immature (71/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599773 | 107.18869395213 | Immature (72/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599772 | 108.08225532134 | Immature (73/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599770 | 109.89107153384 | Immature (75/500) | 9 hours | --- |
| 3.000226 | 2599769 | 110.8062982141 | Immature (76/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599768 | 111.72945650219 | Immature (77/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599767 | 112.65980378332 | Immature (78/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599766 | 113.59885161762 | Immature (79/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599765 | 113.52659358506 | Immature (80/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599764 | 112.58042436687 | Immature (81/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599761 | 109.78823652593 | Immature (84/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599760 | 108.872723 | Immature (85/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599759 | 107.96540362438 | Immature (86/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599758 | 107.06556561028 | Immature (87/500) | 9 hours | --- |
| 3.000226 | 2599757 | 106.17321140398 | Immature (88/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599756 | 105.28834024714 | Immature (89/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599755 | 104.41029853812 | Immature (90/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599754 | 103.53975091647 | Immature (91/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599753 | 102.67668731181 | Immature (92/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599752 | 101.82047702859 | Immature (93/500) | 9 hours | --- |
| 3.000226 | 2599751 | 100.971743 | Immature (94/500) | 9 hours | --- |
| 3 | 2599746 | 96.833356420557 | Immature (99/500) | 10 hours | --- |
| 3 | 2599745 | 96.026374834013 | Immature (100/500) | 10 hours | --- |
| 3 | 2599740 | 92.090020858492 | Immature (105/500) | 10 hours | --- |
| 3 | 2599738 | 90.561442336239 | Immature (107/500) | 10 hours | --- |
| 3 | 2599737 | 89.806650536368 | Immature (108/500) | 10 hours | --- |
| 3.000818 | 2599732 | 89.019913723118 | Immature (113/500) | 10 hours | --- |
| 3 | 2599730 | 90.51014242555 | Immature (115/500) | 10 hours | --- |
| 3 | 2599729 | 91.263946384956 | Immature (116/500) | 10 hours | --- |
| 3 | 2599728 | 92.0243541221 | Immature (117/500) | 10 hours | --- |
| 3 | 2599726 | 93.563473518078 | Immature (119/500) | 10 hours | --- |
| 3 | 2599725 | 94.343217360498 | Immature (120/500) | 10 hours | --- |
| 3.000226 | 2599724 | 95.129054207303 | Immature (121/500) | 10 hours | --- |
| 3.000226 | 2599723 | 95.922059210301 | Immature (122/500) | 10 hours | --- |
| 3 | 2599722 | 96.720589422223 | Immature (123/500) | 10 hours | --- |
| 3 | 2599720 | 98.338032 | Immature (125/500) | 10 hours | --- |
| 3 | 2599719 | 99.157540116434 | Immature (126/500) | 10 hours | --- |
| 3 | 2599718 | 99.983670745007 | Immature (127/500) | 10 hours | --- |
| 3 | 2599717 | 100.81641237659 | Immature (128/500) | 11 hours | --- |
| 3 | 2599716 | 101.65636588381 | Immature (129/500) | 11 hours | --- |
| 3 | 2599715 | 102.50291740238 | Immature (130/500) | 11 hours | --- |
| 3 | 2599714 | 103.35795563058 | Immature (131/500) | 11 hours | --- |
| 3 | 2599713 | 104.21831419005 | Immature (132/500) | 11 hours | --- |
| 3 | 2599711 | 105.96264739877 | Immature (134/500) | 11 hours | --- |
| 3 | 2599710 | 106.8460068781 | Immature (135/500) | 11 hours | --- |
| 3 | 2599709 | 107.73591569646 | Immature (136/500) | 11 hours | --- |
| 3 | 2599707 | 109.53806778488 | Immature (138/500) | 11 hours | --- |
| 3 | 2599706 | 110.45030810555 | Immature (139/500) | 11 hours | --- |
| 3 | 2599705 | 111.371216 | Immature (140/500) | 11 hours | --- |
| 3.005144 | 2599704 | 111.30102497761 | Immature (141/500) | 11 hours | --- |
| 3 | 2599703 | 110.37328456205 | Immature (142/500) | 11 hours | --- |
| 3 | 2599701 | 108.54026357161 | Immature (144/500) | 11 hours | --- |
| 3 | 2599700 | 107.635692 | Immature (145/500) | 11 hours | --- |
| 3 | 2599699 | 106.73860209444 | Immature (146/500) | 11 hours | --- |
| 3 | 2599697 | 104.96687125777 | Immature (148/500) | 11 hours | --- |
| 3 | 2599696 | 104.091577 | Immature (149/500) | 11 hours | --- |
| 3 | 2599693 | 101.51059156668 | Immature (152/500) | 11 hours | --- |
| 3 | 2599692 | 100.664579 | Immature (153/500) | 11 hours | --- |
zpool